短线防风险 102只个股短期均线现死叉
2024年07月24日 | 小微 | 浏览量:70238
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688331 | 荣昌生物 | -2.92 | 2.28 | 27.52 | 27.90 | -1.39 | 25.93 | -7.07 |
002285 | 世联行 | -1.30 | 0.95 | 1.57 | 1.59 | -1.39 | 1.52 | -4.28 |
300630 | 普利制药 | -2.98 | 4.97 | 7.90 | 8.00 | -1.28 | 7.49 | -6.35 |
000402 | 金融街 | -3.15 | 0.77 | 2.24 | 2.27 | -1.10 | 2.15 | -5.16 |
600773 | 西藏城投 | -2.80 | 0.76 | 12.00 | 12.12 | -1.01 | 11.45 | -5.56 |
000723 | 美锦能源 | -3.30 | 0.55 | 4.57 | 4.61 | -0.91 | 4.39 | -4.73 |
001366 | 播恩集团 | -2.11 | 2.71 | 10.53 | 10.62 | -0.86 | 10.23 | -3.66 |
688566 | 吉贝尔 | -6.01 | 1.05 | 21.53 | 21.71 | -0.81 | 20.02 | -7.77 |
002557 | 洽洽食品 | -1.38 | 0.87 | 26.87 | 27.09 | -0.80 | 25.77 | -4.86 |
300189 | 神农种业 | -3.21 | 2.50 | 1.90 | 1.92 | -0.78 | 1.81 | -5.68 |
000622 | *ST恒立 | -2.99 | 1.21 | 1.69 | 1.70 | -0.76 | 1.62 | -4.76 |
688799 | 华纳药厂 | -4.93 | 1.21 | 40.54 | 40.84 | -0.75 | 37.95 | -7.08 |
000930 | 中粮科技 | -1.65 | 0.60 | 4.94 | 4.98 | -0.74 | 4.78 | -3.92 |
000069 | 华侨城A | -2.53 | 0.72 | 1.99 | 2.01 | -0.70 | 1.93 | -3.88 |
002208 | 合肥城建 | -1.95 | 0.74 | 4.12 | 4.15 | -0.69 | 4.03 | -2.96 |
600486 | 扬农化工 | -0.97 | 0.60 | 53.82 | 54.19 | -0.69 | 51.80 | -4.42 |
603151 | 邦基科技 | -2.63 | 1.44 | 9.95 | 10.02 | -0.69 | 9.63 | -3.92 |
002041 | 登海种业 | -2.50 | 0.63 | 8.15 | 8.21 | -0.68 | 7.81 | -4.83 |
300795 | 米奥会展 | -3.89 | 0.94 | 16.05 | 16.16 | -0.68 | 15.09 | -6.61 |
002372 | 伟星新材 | -2.07 | 0.41 | 14.82 | 14.92 | -0.67 | 14.18 | -4.99 |
600233 | 圆通速递 | -1.14 | 0.16 | 14.30 | 14.39 | -0.65 | 13.92 | -3.28 |
600259 | 广晟有色 | -1.16 | 0.48 | 25.58 | 25.75 | -0.65 | 24.79 | -3.71 |
600665 | 天地源 | -3.21 | 1.47 | 2.17 | 2.19 | -0.64 | 2.11 | -3.48 |
000031 | 大悦城 | -1.75 | 0.19 | 2.30 | 2.32 | -0.60 | 2.25 | -2.93 |
002174 | 游族网络 | -2.75 | 1.51 | 7.32 | 7.37 | -0.60 | 7.07 | -4.02 |
603970 | 中农立华 | -1.93 | 1.11 | 13.71 | 13.79 | -0.59 | 13.20 | -4.29 |
600176 | 中国巨石 | -0.79 | 0.25 | 10.37 | 10.43 | -0.58 | 10.11 | -3.11 |
300002 | 神州泰岳 | -2.24 | 1.61 | 8.14 | 8.19 | -0.56 | 7.84 | -4.25 |
600533 | 栖霞建设 | -2.81 | 0.59 | 1.77 | 1.78 | -0.56 | 1.73 | -2.92 |
688019 | 安集科技 | -1.85 | 0.95 | 117.11 | 117.77 | -0.56 | 108.46 | -7.90 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。