2024年7月15日今日现货热轧卷板最新价格
2024年07月15日 | 小微 | 浏览量:66356
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2024年7月15日今日现货最新价格 | ||||
品种 | 地区 | 价格(元/吨) | 规格 | 材质 |
热轧板卷 | 上海 | 3700 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 杭州 | 3740 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 南京 | 3840 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 济南 | 3730 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 合肥 | 3910 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 福州 | 3770 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 南昌 | 3860 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 广州 | 3800 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 长沙 | 3720 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 武汉 | 3750 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 郑州 | 3770 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 北京 | 3750 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 天津 | 3630 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 石家庄 | 3740 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 邯郸 | 3660 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 太原 | 3680 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 沈阳 | 3580 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 哈尔滨 | 3690 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 重庆 | 3850 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 成都 | 3820 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 昆明 | 3770 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 西安 | 3820 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 兰州 | 3790 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 乌鲁木齐 | 3930 | 3.0mm | Q235 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。