2024年7月15日铅价格多少钱一吨今日价格表
2024年07月15日 | 小微 | 浏览量:62748
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2024年7月15日价格多少钱一吨今日价格表 | |||
地区 | 品种 | 价格 | 单位 |
上海 | 1#铅锭 牌号:Pb99.994 |
19625 | 元/吨 |
广东 | 1#铅锭 牌号:Pb99.994 |
19600 | 元/吨 |
天津 | 1#铅 | 19550 | 元/吨 |
广东 | 1#铅 | 19535 | 元/吨 |
昆明 | 1#铅 | 19630 | 元/吨 |
重庆 | 1#铅 | 19450 | 元/吨 |
沈阳 | 1#铅 | 19550 | 元/吨 |
西安 | 1#铅 | 19450 | 元/吨 |
北京 | 1#铅 | 19550 | 元/吨 |
上海 | 1#铅 | 19500 | 元/吨 |
长江 | 1#铅 | 19575 | 元/吨 |
佛山 | 1#铅 | 19650 | 元/吨 |
无 | 1#铅 | 19550 | 元/吨 |
广州 | 1#铅 | 19620 | 元/吨 |
济南 | 1#铅 | 19550 | 元/吨 |
-
最新价
--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。