北交所两融余额10.31亿元 较上一日减少114.84万元
2024年07月11日 | 小微 | 浏览量:58875
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,7月10日北交所融资买入额为2651.12万元,最新融资余额为10.31亿元,融券余额为19.98万元,融资融券余额为10.31亿元。
7月10日北交所融资融券交易总量
融资买入额 (万元) |
融资余额 (万元) |
融券卖出量 (万股) |
融券余量 (万股) |
融券余额 (万元) |
融资融券余额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
2651.12 | 103067.29 | 0.00 | 4.70 | 19.98 | 103087.27 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额减少114.84万元。连续4个交易日减少。其中,融资余额较上一交易日减少109.89万元;融券余额较上一交易日减少4.94万元。(数据宝)
近期北交所融资融券交易概况
日期 | 融资融券余额 (万元) |
较上一交易日增减 (万元) |
融资余额 (万元) |
融资余额 较上一交易日增减 (万元) |
融券余额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
2024.07.10 | 103087.27 | -114.84 | 103067.29 | -109.89 | 19.98 |
2024.07.09 | 103202.10 | -132.37 | 103177.18 | -149.10 | 24.92 |
2024.07.08 | 103334.47 | -133.00 | 103326.28 | -130.06 | 8.20 |
2024.07.05 | 103467.47 | -969.56 | 103456.33 | -958.41 | 11.14 |
2024.07.04 | 104437.04 | 32.46 | 104414.74 | 21.28 | 22.29 |
2024.07.03 | 104404.58 | -264.51 | 104393.46 | -252.56 | 11.12 |
2024.07.02 | 104669.09 | 13.69 | 104646.02 | 13.08 | 23.07 |
2024.07.01 | 104655.41 | -53.98 | 104632.94 | -55.18 | 22.47 |
2024.06.28 | 104709.39 | -251.24 | 104688.12 | -252.71 | 21.26 |
2024.06.27 | 104960.63 | -923.73 | 104940.84 | -940.91 | 19.79 |
2024.06.26 | 105884.36 | -50.29 | 105881.74 | -47.79 | 2.62 |
2024.06.25 | 105934.65 | -260.12 | 105929.54 | -251.86 | 5.11 |
2024.06.24 | 106194.77 | -663.44 | 106181.40 | -665.76 | 13.37 |
2024.06.21 | 106858.21 | -1384.20 | 106847.16 | -1384.03 | 11.04 |
2024.06.20 | 108242.41 | 149.08 | 108231.19 | 149.28 | 11.22 |
2024.06.19 | 108093.33 | -539.90 | 108081.91 | -539.77 | 11.42 |
2024.06.18 | 108633.23 | -1395.89 | 108621.68 | -1395.91 | 11.55 |
2024.06.17 | 110029.12 | 274.63 | 110017.59 | 274.46 | 11.53 |
2024.06.14 | 109754.49 | -1462.38 | 109743.14 | -1462.11 | 11.36 |
2024.06.13 | 111216.87 | 150.90 | 111205.24 | 167.25 | 11.63 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。