短线防风险 191只个股短期均线现死叉
2024年07月05日 | 小微 | 浏览量:59687
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300717 | 华信新材 | -1.28 | 1.26 | 15.50 | 15.81 | -1.95 | 14.71 | -6.97 |
301128 | 强瑞技术 | -1.22 | 2.74 | 36.55 | 37.01 | -1.24 | 35.69 | -3.57 |
300647 | 超频三 | -3.41 | 4.13 | 5.01 | 5.07 | -1.22 | 4.53 | -10.69 |
688519 | 南亚新材 | 0.09 | 0.33 | 23.71 | 23.97 | -1.11 | 23.06 | -3.81 |
002903 | 宇环数控 | -1.55 | 1.92 | 16.65 | 16.84 | -1.10 | 15.91 | -5.49 |
300514 | 友讯达 | -3.28 | 2.39 | 14.26 | 14.42 | -1.05 | 13.25 | -8.08 |
300220 | 金运激光 | 0.14 | 1.42 | 7.55 | 7.63 | -1.04 | 7.23 | -5.21 |
600765 | 中航重机 | -2.75 | 0.81 | 19.12 | 19.32 | -1.03 | 18.37 | -4.90 |
301312 | 智立方 | -0.82 | 3.30 | 35.40 | 35.76 | -1.01 | 33.90 | -5.21 |
300447 | 全信股份 | -0.87 | 0.91 | 11.77 | 11.89 | -1.00 | 11.36 | -4.45 |
300853 | 申昊科技 | -0.30 | 0.92 | 13.80 | 13.93 | -0.93 | 13.23 | -5.00 |
301321 | 翰博高新 | -1.13 | 0.77 | 10.91 | 11.01 | -0.93 | 10.47 | -4.94 |
301086 | 鸿富瀚 | -2.76 | 2.53 | 36.97 | 37.30 | -0.90 | 34.91 | -6.41 |
300092 | 科新机电 | -0.30 | 1.02 | 10.22 | 10.31 | -0.84 | 9.88 | -4.14 |
300286 | 安科瑞 | -1.31 | 0.63 | 20.48 | 20.66 | -0.84 | 19.54 | -5.40 |
301387 | 光大同创 | -1.73 | 3.80 | 31.66 | 31.92 | -0.83 | 30.03 | -5.92 |
600183 | 生益科技 | -3.25 | 0.71 | 20.12 | 20.29 | -0.82 | 19.65 | -3.14 |
002635 | 安洁科技 | -2.06 | 1.79 | 14.68 | 14.80 | -0.79 | 14.28 | -3.49 |
300512 | 中亚股份 | 0.36 | 0.35 | 5.68 | 5.72 | -0.79 | 5.54 | -3.16 |
600398 | 海澜之家 | -1.49 | 0.44 | 9.00 | 9.07 | -0.77 | 8.60 | -5.14 |
601808 | 中海油服 | -1.34 | 0.14 | 16.75 | 16.87 | -0.71 | 16.15 | -4.25 |
300907 | 康平科技 | -0.17 | 0.51 | 18.19 | 18.32 | -0.70 | 17.68 | -3.51 |
002981 | 朝阳科技 | -1.70 | 0.68 | 17.07 | 17.19 | -0.69 | 16.23 | -5.56 |
001373 | 翔腾新材 | -0.55 | 1.50 | 24.55 | 24.72 | -0.66 | 23.58 | -4.60 |
300306 | 远方信息 | 0.57 | 0.94 | 9.05 | 9.11 | -0.66 | 8.82 | -3.18 |
002815 | 崇达技术 | -4.99 | 3.17 | 8.92 | 8.98 | -0.66 | 8.56 | -4.71 |
300444 | 双杰电气 | -1.33 | 1.37 | 6.12 | 6.16 | -0.65 | 5.92 | -3.86 |
688510 | 航亚科技 | -2.04 | 0.76 | 17.43 | 17.54 | -0.64 | 16.83 | -4.06 |
300455 | 航天智装 | -0.63 | 1.18 | 11.65 | 11.73 | -0.63 | 11.12 | -5.16 |
002465 | 海格通信 | -2.72 | 0.91 | 10.09 | 10.15 | -0.63 | 9.66 | -4.85 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。