两大资金同日增持这35只科创板股
2024年07月03日 | 小微 | 浏览量:70589
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
7月2日科创50指数下跌1.48%,报收699.12点,科创板股中,收盘上涨的有153只,下跌的有409只。
资金方面,科创板股中,7月2日融资余额环比增加的有268只,北向资金增持的有87只,两大资金同时增持的有35股。
证券时报•数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有金山办公、联赢激光、拓荆科技,增加金额分别为3213.04万元、2682.49万元、1015.16万元,北向资金增持金额居前的有金山办公、华海清科、绿的谐波,增持金额分别为3791.42万元、2779.06万元、2192.41万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,7月2日股价上涨的有7只,涨幅居前的有新点软件、电气风电、中钢洛耐,分别上涨2.60%、1.72%、1.52%,跌幅居前的有佰维存储、微电生理、芯碁微装,分别下跌6.49%、5.90%、5.66%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、医药生物、机械设备行业,分别有8只、8只、6只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,7月2日主力资金净流入的有10只,净流入资金居前的有迈威生物、华锐精密、微电生理,分别净流入791.97万元、421.65万元、152.02万元。(数据宝)
7月2日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价 (元) |
日涨跌幅 (%) |
融资余额增加 (万元) |
北向资金增持金额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | 200.02 | -2.43 | 3213.04 | 3791.42 |
688120 | 华海清科 | 121.33 | -3.55 | 168.17 | 2779.06 |
688017 | 绿的谐波 | 77.57 | -3.69 | 74.59 | 2192.41 |
688062 | 迈威生物 | 27.72 | -0.36 | 101.72 | 1775.93 |
688525 | 佰维存储 | 62.15 | -6.49 | 655.59 | 1391.19 |
688139 | 海尔生物 | 35.74 | -1.89 | 13.93 | 880.03 |
688072 | 拓荆科技 | 116.59 | -1.86 | 1015.16 | 805.77 |
688518 | 联赢激光 | 16.42 | -4.26 | 2682.49 | 709.67 |
688095 | 福昕软件 | 44.25 | 1.14 | 90.67 | 675.79 |
688351 | 微电生理 | 19.76 | -5.90 | 114.93 | 563.90 |
688608 | 恒玄科技 | 140.65 | -3.39 | 231.60 | 429.98 |
688368 | 晶丰明源 | 52.26 | -4.04 | 55.28 | 362.00 |
688526 | 科前生物 | 14.00 | -3.85 | 669.92 | 358.52 |
688568 | 中科星图 | 45.55 | -1.47 | 51.42 | 312.60 |
688147 | 微导纳米 | 23.50 | -3.65 | 23.01 | 242.44 |
688018 | 乐鑫科技 | 96.99 | -0.11 | 631.61 | 231.60 |
688059 | 华锐精密 | 43.90 | -4.27 | 490.26 | 211.92 |
688556 | 高测股份 | 11.69 | -2.26 | 359.93 | 156.99 |
688083 | 中望软件 | 64.02 | -2.05 | 91.72 | 145.76 |
688027 | 国盾量子 | 148.28 | -2.16 | 423.82 | 130.52 |
688138 | 清溢光电 | 21.06 | -2.73 | 145.44 | 114.03 |
688660 | 电气风电 | 2.95 | 1.72 | 58.91 | 110.47 |
688776 | 国光电气 | 54.22 | -2.31 | 131.58 | 108.71 |
688697 | 纽威数控 | 15.12 | -1.69 | 16.24 | 74.26 |
688508 | 芯朋微 | 35.45 | -2.07 | 5.49 | 64.18 |
688581 | 安杰思 | 50.45 | 0.52 | 3.45 | 57.28 |
688176 | 亚虹医药 | 5.27 | 0.38 | 3.21 | 54.49 |
688206 | 概伦电子 | 14.25 | -0.84 | 231.59 | 42.70 |
688630 | 芯碁微装 | 58.51 | -5.66 | 390.44 | 36.55 |
688238 | 和元生物 | 4.60 | -0.43 | 14.50 | 29.45 |
688119 | 中钢洛耐 | 3.35 | 1.52 | 6.85 | 27.72 |
688232 | 新点软件 | 20.09 | 2.60 | 31.34 | 19.80 |
688575 | 亚辉龙 | 22.48 | -3.35 | 168.33 | 7.91 |
688505 | 复旦张江 | 6.53 | 0.46 | 10.94 | 6.44 |
688320 | 禾川科技 | 24.31 | -0.78 | 96.44 | 0.50 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。