44只股涨停 最大封单资金1.70亿元

2024年06月27日 | 小微 | 浏览量:49669

44只股涨停 最大封单资金1.70亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

截至收盘,上证指数报收2945.85点,下跌0.90%;深证成指收于8849.70点,下跌1.53%;创业板指下跌1.59%;科创50指数下跌1.96%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有503只,占比9.71%,下跌个股有4604只,平盘个股72只。其中,收盘股价涨停的有44只,跌停股有23只。

44只股涨停 最大封单资金1.70亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有34只,创业板9只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有计算机、机械设备、建筑装饰行业,上榜个股分别有6只、5只、5只。

涨停股中,ST红太阳、*ST恒立等14只股为ST股。连续涨停天数看,*ST恒立已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,ST康美最受资金追捧,收盘涨停板封单有6102.99万股,其次是*ST金科、温州宏丰等,涨停板封单分别有4262.44万股、2845.23万股。以封单金额计算,温州宏丰、凯中精密、ST康美等涨停板封单资金较多,分别有1.70亿元、1.26亿元、1.13亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
300283 温州宏丰 5.99 14.66 2845.23 17042.93 电力设备
002823 凯中精密 13.19 13.81 955.19 12598.93 电力设备
600518 ST康美 1.85 0.14 6102.99 11290.52 医药生物
002571 德力股份 4.43 5.52 2520.86 11167.41 轻工制造
300730 科创信息 10.43 14.22 902.19 9409.84 计算机
002178 延华智能 3.85 4.67 2003.60 7713.87 计算机
301125 腾亚精工 10.57 17.08 686.51 7256.41 机械设备
300461 田中精机 18.58 17.68 372.87 6927.85 机械设备
603825 华扬联众 9.97 9.78 617.00 6151.49 传媒
603887 城地香江 5.64 2.24 882.46 4977.05 计算机
300977 深圳瑞捷 19.81 26.37 247.06 4894.26 建筑装饰
300959 线上线下 33.17 6.84 146.61 4862.99 通信
000656 *ST金科 1.10 2.53 4262.44 4688.68 房地产
600053 九鼎投资 14.06 3.00 319.17 4487.46 非银金融
301112 信邦智能 23.11 13.14 177.89 4111.01 机械设备
603860 中公高科 29.62 10.18 137.02 4058.53 建筑装饰
000004 国华网安 10.58 8.11 379.19 4011.78 计算机
301503 智迪科技 34.36 34.90 109.43 3760.01 计算机
603171 税友股份 28.92 20.12 107.44 3107.16 计算机
600692 亚通股份 5.21 9.02 535.81 2791.57 房地产
603679 华体科技 13.97 16.21 195.59 2732.39 电子
002857 三晖电气 12.54 14.72 185.31 2323.79 电力设备
600250 南京商旅 7.61 8.46 272.47 2073.50 商贸零售
605178 时空科技 18.24 21.59 102.35 1866.83 建筑装饰
603458 勘设股份 5.43 5.64 331.42 1799.60 建筑装饰
600192 长城电工 4.59 5.57 384.07 1762.90 电力设备
002730 电光科技 7.54 7.27 232.53 1753.27 机械设备
002188 中天服务 4.43 9.85 360.63 1597.59 房地产
002217 *ST合泰 1.26 1.20 1059.42 1334.87 电子
002024 ST易购 1.24 0.24 1074.95 1332.94 商贸零售
002861 瀛通通讯 9.72 16.69 105.38 1024.29 电子
002310 *ST东园 1.43 2.74 610.44 872.92 建筑装饰
603363 *ST傲农 3.68 3.50 189.07 695.78 农林牧渔
603117 ST万林 4.19 1.91 135.30 566.91 交通运输
301279 金道科技 27.29 63.10 20.73 565.72 机械设备
002005 ST德豪 1.00 3.03 419.38 419.38 家用电器
002652 扬子新材 2.77 11.42 127.56 353.33 建筑材料
600165 *ST宁科 1.50 4.53 233.65 350.47 基础化工
000622 *ST恒立 1.75 2.87 183.26 320.70 综合
002502 ST鼎龙 0.80 0.80 396.99 317.59 有色金属
000525 ST红太阳 5.75 1.55 22.47 129.20 基础化工
600715 *ST文投 1.52 1.61 83.72 127.25 传媒
002485 ST雪发 2.93 0.59 0.89 2.61 纺织服饰
688018 乐鑫科技 99.04 8.65 - - 电子
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表