短线防风险 469只个股短期均线现死叉

2024年06月24日 | 小微 | 浏览量:50784

短线防风险 469只个股短期均线现死叉
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指2963.10点,涨跌幅为-1.17%,A股总成交额为6986.24亿元。到目前为止,今日有469只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中昇辉科技、扬帆新材、*ST傲农等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.85%、-2.30%、-2.17%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日较
10日均线
距离(%)
最新价
(元)
较10日
均线
乖离率(%)
300423 昇辉科技 -6.72 7.01 6.17 6.35 -2.85 5.55 -12.61
300637 扬帆新材 -3.71 10.86 10.53 10.78 -2.30 9.34 -13.33
603363 *ST傲农 -4.96 2.18 4.10 4.20 -2.17 3.83 -8.70
688005 容百科技 -3.60 2.99 25.23 25.73 -1.93 23.59 -8.31
600884 杉杉股份 -3.62 0.79 9.52 9.71 -1.92 9.06 -6.66
300208 *ST中程 -5.52 1.85 1.51 1.54 -1.89 1.37 -10.87
301399 英特科技 -6.68 5.02 20.20 20.58 -1.82 18.43 -10.43
000042 中洲控股 -4.67 2.54 4.22 4.30 -1.81 3.88 -9.77
002977 天箭科技 -4.81 4.93 30.32 30.85 -1.73 28.48 -7.68
600207 安彩高科 -7.58 2.94 4.06 4.13 -1.65 3.78 -8.47
002364 中恒电气 -4.34 1.48 5.62 5.71 -1.61 5.29 -7.42
300290 荣科科技 -5.60 8.11 10.72 10.90 -1.60 9.78 -10.26
688031 星环科技 -6.06 1.88 40.97 41.61 -1.54 37.97 -8.75
002983 芯瑞达 -7.29 2.94 17.00 17.26 -1.52 15.77 -8.63
301252 同星科技 -2.57 11.79 31.20 31.68 -1.50 29.97 -5.38
300342 天银机电 -5.26 6.97 14.94 15.17 -1.47 13.87 -8.54
300648 星云股份 -4.01 1.72 17.64 17.90 -1.44 16.53 -7.63
300379 东方通 -5.82 3.39 8.75 8.88 -1.44 8.09 -8.92
002339 积成电子 -4.95 4.67 6.12 6.21 -1.35 5.76 -7.19
301238 瑞泰新材 -3.98 2.71 15.92 16.14 -1.34 14.96 -7.32
300913 兆龙互连 -6.07 2.76 34.26 34.73 -1.34 32.19 -7.31
300265 通光线缆 -6.97 4.70 7.06 7.15 -1.34 6.41 -10.37
002518 科士达 -3.31 0.79 19.14 19.40 -1.33 18.13 -6.55
300647 超频三 -4.72 6.76 5.44 5.51 -1.31 4.84 -12.13
688039 当虹科技 -6.59 1.58 23.17 23.48 -1.30 21.42 -8.77
300670 大烨智能 -2.85 3.47 5.80 5.88 -1.29 5.45 -7.31
688551 科威尔 -5.95 0.90 32.17 32.59 -1.29 30.01 -7.92
300969 恒帅股份 -6.79 1.19 79.36 80.40 -1.29 73.90 -8.08
600203 福日电子 -2.28 3.65 6.21 6.29 -1.29 5.99 -4.75
002354 天娱数科 -3.99 2.58 3.08 3.12 -1.28 2.89 -7.49
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 短线精灵、超级复盘 复盘、均线、死叉
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表