今日沪指跌0.12% 煤炭行业跌幅最大
2024年05月14日 | 小微 | 浏览量:69134
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.12%,A股成交量498.99亿股,成交金额5288.29亿元,比上一个交易日减少7.40%。个股方面,3776只个股上涨,其中涨停61只,1406只个股下跌,其中跌停38只。从申万行业来看,传媒、纺织服饰、美容护理等涨幅最大,涨幅分别为2.32%、1.88%、1.64%;煤炭、家用电器、石油石化等跌幅最大,跌幅分别为2.25%、1.38%、0.83%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 2.32 | 236.15 | 48.23 | 汤姆猫 | 20.05 |
纺织服饰 | 1.88 | 47.87 | 16.97 | 龙头股份 | 9.99 |
美容护理 | 1.64 | 18.70 | -3.73 | 华业香料 | 7.32 |
轻工制造 | 1.59 | 72.34 | 21.91 | 三柏硕 | 10.02 |
汽车 | 1.32 | 280.03 | 1.55 | 华洋赛车 | 10.26 |
社会服务 | 1.13 | 52.76 | -12.42 | *ST开元 | 10.37 |
医药生物 | 1.11 | 512.43 | -12.74 | 海特生物 | 19.99 |
农林牧渔 | 1.00 | 101.21 | -8.75 | 朗源股份 | 10.71 |
商贸零售 | 0.70 | 52.24 | 2.38 | 华凯易佰 | 7.31 |
计算机 | 0.54 | 307.73 | -7.71 | 联迪信息 | 15.63 |
房地产 | 0.50 | 119.75 | -11.12 | 中洲控股 | 7.81 |
电子 | 0.45 | 504.12 | -0.79 | 胜蓝股份 | 14.12 |
食品饮料 | 0.26 | 143.51 | -19.55 | ST春天 | 5.09 |
综合 | 0.21 | 10.91 | -5.00 | *ST中程 | 7.25 |
环保 | 0.19 | 49.12 | -31.71 | *ST巴安 | 20.48 |
机械设备 | 0.14 | 309.99 | -13.73 | C瑞迪 | 24.62 |
建筑材料 | 0.11 | 39.96 | -17.10 | 华立股份 | 5.56 |
有色金属 | 0.06 | 251.21 | -5.51 | ST鼎龙 | 3.50 |
基础化工 | 0.01 | 333.08 | -4.49 | 联盛化学 | 19.98 |
交通运输 | -0.03 | 153.69 | -6.84 | 国航远洋 | -3.49 |
建筑装饰 | -0.09 | 115.88 | -17.37 | 冠中生态 | -8.04 |
通信 | -0.16 | 210.04 | -7.08 | ST高鸿 | -5.09 |
电力设备 | -0.19 | 415.58 | -17.85 | *ST保力 | -14.29 |
公用事业 | -0.38 | 218.32 | -17.63 | 珈伟新能 | -5.45 |
非银金融 | -0.38 | 156.43 | -14.91 | 国盛金控 | -4.53 |
国防军工 | -0.57 | 164.91 | -24.59 | 星网宇达 | -10.02 |
钢铁 | -0.62 | 31.47 | -3.79 | 华菱钢铁 | -2.14 |
银行 | -0.67 | 118.62 | 5.94 | 中信银行 | -2.12 |
石油石化 | -0.83 | 62.19 | -7.89 | 广汇能源 | -1.67 |
家用电器 | -1.38 | 122.39 | -3.26 | 星光股份 | -6.05 |
煤炭 | -2.25 | 75.66 | 23.81 | 潞安环能 | -5.14 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。