【盘中播报】沪指跌0.23% 国防军工行业跌幅最大

2026年03月12日 | 小微 | 浏览量:65077

【盘中播报】沪指跌0.23% 国防军工行业跌幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至下午13:57,今日沪指跌0.23%,A股成交量1295.03亿股,成交金额20265.49亿元,比上一个交易日减少2.76%。个股方面,1455只个股上涨,其中涨停57只,3933只个股下跌,其中跌停6只。从申万行业来看,煤炭、公用事业、综合等涨幅最大,涨幅分别为4.05%、1.67%、1.12%;国防军工、通信、机械设备等跌幅最大,跌幅分别为2.32%、1.81%、1.80%。(数据宝)

今日各行业表现(截至下午13:57)

【盘中播报】沪指跌0.23% 国防军工行业跌幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
煤炭 4.05 305.37 64.82 郑州煤电 10.06
公用事业 1.67 921.03 14.52 大唐发电 10.10
综合 1.12 61.91 -5.16 东阳光 2.36
农林牧渔 1.03 263.97 27.56 海南橡胶 7.48
钢铁 0.84 183.64 21.00 海南矿业 10.00
石油石化 0.44 454.42 13.24 东华能源 9.45
建筑装饰 0.41 631.80 18.27 中国能建 9.57
银行 0.34 189.49 11.22 渝农商行 2.38
基础化工 0.29 1567.53 17.84 中复神鹰 20.01
交通运输 0.19 265.01 3.81 广汇物流 6.55
社会服务 -0.19 77.86 -1.17 电科院 -4.58
非银金融 -0.21 315.67 18.35 亚联发展 -2.09
房地产 -0.27 108.24 -5.88 深深房A -4.09
纺织服饰 -0.28 89.79 -1.31 聚杰微纤 -4.27
电力设备 -0.30 2899.73 -16.09 华明装备 -7.34
家用电器 -0.44 171.11 -14.85 立达信 -4.09
环保 -0.45 210.38 -2.44 华新环保 -7.07
食品饮料 -0.66 153.30 8.88 新乳业 -9.86
计算机 -0.71 1526.59 -4.18 浩云科技 -15.61
商贸零售 -0.71 118.67 5.48 华凯易佰 -3.43
医药生物 -0.80 629.78 -2.28 宝莱特 -9.11
建筑材料 -0.92 165.02 -5.79 青龙管业 -5.66
有色金属 -0.98 1256.78 5.95 章源钨业 -6.65
汽车 -1.00 589.96 -12.89 银轮股份 -8.31
传媒 -1.09 376.23 -5.32 恺英网络 -7.00
轻工制造 -1.14 185.45 -19.59 王力安防 -10.02
美容护理 -1.23 27.24 -14.70 延江股份 -6.36
电子 -1.58 2825.18 -9.21 捷邦科技 -9.42
机械设备 -1.80 1555.03 -0.08 恒锋工具 -9.84
通信 -1.81 1318.60 -17.24 世嘉科技 -6.62
国防军工 -2.32 820.71 -4.66 合众思壮 -9.08
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表