2024年5月13日银川螺纹钢价格行情最新价格查询
2024年05月13日 | 小微 | 浏览量:71522
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
曲合期货网提供2024年5月13日银川螺纹钢价格最新行情、银川螺纹钢价格今日报价查询、银川螺纹钢最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
银川螺纹钢 | 3820.00(元/吨) | HRB400E | Φ28-32 | 德晟 |
银川螺纹钢 | 3860.00(元/吨) | HRB400E | Φ28-32 | 兰鑫钢铁 |
银川螺纹钢 | 3820.00(元/吨) | HRB400E | Φ28-32 | 大安 |
银川螺纹钢 | 4050.00(元/吨) | HRB500E | Φ16-25 | 酒钢 |
银川螺纹钢 | 3910.00(元/吨) | HRB400E | Φ12-14 | 酒钢 |
银川螺纹钢 | 3920.00(元/吨) | HRB400E | Φ12-14 | 龙钢 |
银川螺纹钢 | 3860.00(元/吨) | HRB400E | Φ12-14 | 宁夏钢铁 |
银川螺纹钢 | 3820.00(元/吨) | HRB400E | Φ12-14 | 亚新 |
银川螺纹钢 | 3860.00(元/吨) | HRB400E | Φ12-14 | 建龙申银牌 |
银川螺纹钢 | 3840.00(元/吨) | HRB400E | Φ12-14 | 德晟 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。