短线防风险 179只个股短期均线现死叉
2024年06月06日 | 小微 | 浏览量:75711
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300405 | 科隆股份 | -7.73 | 9.02 | 4.16 | 4.32 | -3.54 | 3.58 | -17.07 |
603166 | 福达股份 | -6.11 | 3.63 | 5.29 | 5.47 | -3.18 | 4.61 | -15.69 |
002278 | 神开股份 | -6.47 | 8.55 | 4.38 | 4.52 | -3.14 | 3.90 | -13.79 |
600295 | 鄂尔多斯 | 0.09 | 0.47 | 11.33 | 11.69 | -3.10 | 10.95 | -6.36 |
603390 | 通达电气 | -7.71 | 5.40 | 7.15 | 7.37 | -2.95 | 6.34 | -13.96 |
301023 | 江南奕帆 | -4.64 | 3.58 | 30.16 | 30.96 | -2.61 | 27.56 | -11.00 |
603177 | 德创环保 | -9.53 | 3.65 | 8.21 | 8.42 | -2.53 | 7.12 | -15.45 |
002560 | 通达股份 | -6.51 | 2.87 | 5.94 | 6.06 | -1.95 | 5.46 | -9.87 |
300283 | 温州宏丰 | -2.05 | 4.33 | 4.69 | 4.77 | -1.70 | 4.29 | -10.08 |
603200 | 上海洗霸 | -5.34 | 2.05 | 21.20 | 21.55 | -1.65 | 20.02 | -7.11 |
603048 | 浙江黎明 | -6.15 | 5.04 | 14.68 | 14.90 | -1.53 | 13.42 | -9.96 |
000962 | 东方钽业 | -1.49 | 3.16 | 11.01 | 11.16 | -1.33 | 10.60 | -5.04 |
688580 | 伟思医疗 | -5.55 | 0.99 | 29.78 | 30.18 | -1.32 | 27.59 | -8.57 |
301118 | 恒光股份 | -6.87 | 5.59 | 16.56 | 16.77 | -1.29 | 14.50 | -13.56 |
300823 | 建科机械 | -10.46 | 9.79 | 12.73 | 12.89 | -1.28 | 11.13 | -13.66 |
301095 | 广立微 | -6.00 | 4.72 | 48.72 | 49.35 | -1.27 | 46.39 | -6.00 |
000430 | 张家界 | -3.72 | 2.65 | 6.25 | 6.33 | -1.25 | 5.96 | -5.86 |
688061 | 灿瑞科技 | -5.32 | 1.39 | 24.63 | 24.94 | -1.24 | 22.61 | -9.36 |
603126 | 中材节能 | -3.55 | 1.41 | 5.93 | 6.01 | -1.22 | 5.71 | -4.94 |
603768 | 常青股份 | -4.97 | 1.07 | 12.57 | 12.72 | -1.20 | 11.67 | -8.25 |
000888 | 峨眉山A | -4.40 | 4.62 | 11.66 | 11.80 | -1.19 | 11.08 | -6.09 |
688045 | 必易微 | -6.09 | 4.16 | 26.08 | 26.39 | -1.15 | 23.73 | -10.07 |
301119 | 正强股份 | -7.25 | 6.28 | 18.81 | 19.03 | -1.15 | 17.01 | -10.61 |
688155 | 先惠技术 | -1.90 | 0.44 | 40.54 | 40.99 | -1.12 | 38.78 | -5.40 |
301135 | 瑞德智能 | -5.92 | 5.27 | 19.81 | 20.03 | -1.11 | 17.64 | -11.95 |
002519 | 银河电子 | -4.43 | 2.95 | 5.26 | 5.32 | -1.11 | 4.96 | -6.71 |
688458 | 美芯晟 | -5.10 | 2.15 | 36.59 | 36.99 | -1.09 | 34.02 | -8.04 |
300221 | 银禧科技 | -5.14 | 2.95 | 5.36 | 5.42 | -1.07 | 4.98 | -8.12 |
600460 | 士兰微 | -1.44 | 1.33 | 18.05 | 18.24 | -1.06 | 17.81 | -2.38 |
300890 | 翔丰华 | -5.87 | 6.39 | 29.67 | 29.98 | -1.04 | 27.90 | -6.93 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。