短线防风险 73只个股短期均线现死叉

2024年06月03日 | 小微 | 浏览量:70239

短线防风险 73只个股短期均线现死叉
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3078.49点,涨跌幅为-0.27%,A股总成交额为8337.03亿元。到目前为止,今日有73只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中宝丽迪、*ST有树、濮耐股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.63%、-1.73%、-1.53%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日较
10日均线
距离(%)
最新价
(元)
较10日
均线
乖离率(%)
300905 宝丽迪 -0.03 9.20 35.76 36.73 -2.63 33.88 -7.75
300209 *ST有树 -11.54 3.26 2.55 2.60 -1.73 2.30 -11.37
002225 濮耐股份 -4.87 8.26 4.63 4.71 -1.53 4.30 -8.63
300199 翰宇药业 -15.35 9.80 11.96 12.12 -1.37 10.31 -14.96
688032 禾迈股份 -3.12 2.01 241.64 244.49 -1.17 226.90 -7.19
001299 美能能源 -2.85 6.95 12.88 12.97 -0.71 12.25 -5.56
000859 国风新材 -8.40 2.42 3.75 3.78 -0.69 3.49 -7.57
688253 英诺特 -0.92 2.52 40.56 40.84 -0.68 39.99 -2.07
301439 泓淋电力 -2.84 3.02 13.59 13.68 -0.64 13.00 -4.98
600630 龙头股份 -1.82 6.48 9.40 9.46 -0.63 9.17 -3.07
603613 国联股份 -4.19 2.78 22.48 22.62 -0.62 21.29 -5.87
600814 杭州解百 -1.19 0.75 6.79 6.83 -0.60 6.62 -3.03
002927 泰永长征 -5.19 6.94 15.11 15.20 -0.60 13.70 -9.89
300360 炬华科技 -1.29 1.59 14.95 15.04 -0.59 14.53 -3.41
002546 新联电子 -4.62 2.21 3.70 3.72 -0.59 3.51 -5.75
300879 大叶股份 -3.43 2.55 13.93 14.01 -0.51 13.52 -3.47
000423 东阿阿胶 -0.12 0.79 68.55 68.88 -0.48 67.63 -1.82
603195 公牛集团 1.59 0.19 123.12 123.68 -0.46 122.97 -0.58
600213 *ST亚星 -4.93 1.97 6.12 6.15 -0.46 5.78 -5.96
600982 宁波能源 -2.30 1.14 3.98 4.00 -0.45 3.83 -4.29
603318 水发燃气 -3.60 2.09 6.50 6.53 -0.44 6.16 -5.59
300510 金冠股份 -4.15 2.09 4.14 4.16 -0.43 3.93 -5.48
002339 积成电子 -3.95 7.93 7.20 7.23 -0.40 6.81 -5.82
002637 赞宇科技 -0.75 2.31 9.37 9.41 -0.38 9.23 -1.87
002358 森源电气 -4.63 2.10 3.89 3.90 -0.36 3.71 -4.92
301286 侨源股份 -0.59 1.31 30.65 30.75 -0.33 30.21 -1.75
002121 科陆电子 -2.55 1.31 4.33 4.35 -0.32 4.21 -3.17
601598 中国外运 -0.83 0.56 5.97 5.99 -0.32 5.97 -0.28
301386 未来电器 -4.27 5.21 22.25 22.32 -0.32 21.08 -5.55
000533 顺钠股份 -3.69 2.56 3.82 3.83 -0.31 3.65 -4.65
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 短线精灵、超级复盘 复盘、均线、死叉
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表