1074只个股流通市值不足20亿元

2024年06月03日 | 小微 | 浏览量:66077

1074只个股流通市值不足20亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至5月31日收盘,两市共1772只个股流通市值低于30亿元,其中1074只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共2354只个股总市值低于50亿元,其中1329只个股总市值不足30亿元。

具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为*ST美尚0.88亿元、*ST越博0.92亿元、退市商城1.35亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST美尚0.88亿元、*ST越博1.13亿元、退市商城1.54亿元。(数据宝)

1074只个股流通市值不足20亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

流通市值低于20亿元部分个股一览

证券代码 证券简称 流通市值
(亿元)
总市值
(亿元)
市盈率
(倍)
申万行业
300495 *ST美尚 0.88 0.88 - 建筑装饰
300742 *ST越博 0.92 1.13 - 汽车
600306 退市商城 1.35 1.54 15.06 商贸零售
300282 *ST三盛 1.87 1.87 - 社会服务
000416 *ST民控 2.39 2.39 - 非银金融
600898 *ST美讯 2.73 3.08 - 电子
000023 *ST深天 3.25 3.25 - 建筑材料
301024 霍普股份 3.70 13.26 89.74 建筑装饰
002699 *ST美盛 3.73 3.73 - 传媒
002808 ST恒久 3.75 5.40 - 电子
002087 *ST新纺 3.75 3.76 - 纺织服饰
002433 *ST太安 3.80 3.91 - 医药生物
301037 保立佳 3.85 13.63 - 基础化工
301105 鸿铭股份 3.92 13.80 79.39 机械设备
301113 雅艺科技 4.04 15.30 164.31 轻工制造
603133 *ST碳元 4.14 4.14 - 电子
600234 *ST科新 4.21 5.46 - 建筑装饰
300804 广康生化 4.22 17.41 24.63 基础化工
300844 山水比德 4.35 16.79 72.07 建筑装饰
301234 五洲医疗 4.37 16.11 40.74 医药生物
002621 *ST美吉 4.41 4.52 - 社会服务
603272 联翔股份 4.42 10.79 - 轻工制造
300965 *ST恒宇 4.44 16.21 60.11 国防军工
301287 康力源 4.51 18.05 25.99 轻工制造
300116 *ST保力 4.51 4.87 - 电力设备
000609 *ST中迪 4.56 4.67 - 房地产
301372 科净源 4.57 18.29 - 环保
300338 *ST开元 4.64 5.76 - 社会服务
300799 *ST左江 4.69 7.08 - 计算机
301043 绿岛风 4.74 17.90 19.08 机械设备
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 超级复盘 低市值、小市值
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表