科创板股融资融券余额每日变动(12月25日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
科创板融资余额较前一交易日增加2.56亿元,融券余额减少80.74万元。298股融资余额环比增加,84股融券余额环比增加。
证券时报•数据宝统计显示,截至12月25日,科创板两融余额合计1497.24亿元,较上一交易日增加2.55亿元。其中,融资余额合计1492.85亿元,较上一交易日增加2.56亿元;融券余额合计4.39亿元,较上一交易日减少80.74万元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
融资余额方面,截至12月25日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额95.67亿元,其次是澜起科技、寒武纪,融资余额分别为39.41亿元、37.02亿元。环比变动来看,298只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有281只。融资余额增幅较大的是鼎通科技、金迪克、蓝特光学,环比上个交易日增加18.80%、12.76%、12.75%;降幅居前的有睿昂基因、兴图新科、光云科技,环比下降14.10%、10.71%、9.20%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中芯国际,最新融券余额0.22亿元,其次是海光信息、中控技术,融券余额分别为0.16亿元、0.13亿元。环比变动来看,84只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有176只。融券余额增幅较大的是振华风光、浙海德曼、优刻得,环比上个交易日增加372.26%、352.40%、236.29%;降幅居前的有卓易信息、航亚科技、龙迅股份,环比下降100.00%、100.00%、100.00%。(数据宝)
科创板融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) |
融资余额 环比增减 (%) |
最新融券余额 (万元) |
融券余额 环比增减 (%) |
当日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688668 | 鼎通科技 | 36143.74 | 18.80 | 0.00 | 20.00 | |
688670 | 金迪克 | 3717.24 | 12.76 | 0.00 | -3.36 | |
688127 | 蓝特光学 | 18453.38 | 12.75 | 121.70 | -8.66 | -1.68 |
688368 | 晶丰明源 | 13595.18 | 12.58 | 3.70 | -84.24 | 4.32 |
688181 | 八亿时空 | 25390.73 | 10.74 | 298.35 | -0.13 | 0.29 |
688084 | 晶品特装 | 3823.22 | 9.97 | 39.87 | -0.51 | -0.51 |
688288 | 鸿泉物联 | 7474.52 | 9.89 | 0.00 | -6.94 | |
688129 | 东来技术 | 4374.23 | 9.40 | 0.00 | -1.23 | |
688114 | 华大智造 | 9240.75 | 9.28 | 505.79 | -4.06 | -6.58 |
688360 | 德马科技 | 18624.66 | 9.00 | 0.00 | -2.33 | |
688629 | 华丰科技 | 41856.91 | 8.02 | 69.78 | 4.84 | 4.84 |
688183 | 生益电子 | 12318.80 | 8.01 | 218.78 | 6.28 | 3.19 |
688708 | 佳驰科技 | 21745.44 | 7.87 | 0.00 | -2.80 | |
688045 | 必易微 | 6542.03 | 7.73 | 0.00 | -2.11 | |
688256 | 寒武纪 | 370219.72 | 7.44 | 1185.16 | -5.88 | 0.42 |
688301 | 奕瑞科技 | 19055.83 | 7.02 | 290.32 | -0.41 | -3.18 |
688120 | 华海清科 | 86847.27 | 6.97 | 599.00 | -0.83 | -0.69 |
688793 | 倍轻松 | 7774.08 | 6.83 | 0.00 | -3.15 | |
688326 | 经纬恒润 | 8576.32 | 6.62 | 42.66 | -36.04 | -3.02 |
688377 | 迪威尔 | 22138.83 | 6.57 | 0.00 | -1.91 | |
688443 | 智翔金泰 | 2233.38 | 6.54 | 4.99 | -3.46 | -3.46 |
688216 | 气派科技 | 8962.06 | 6.29 | 1.16 | -51.18 | -2.36 |
688662 | 富信科技 | 9921.45 | 6.10 | 0.00 | -4.43 | |
688143 | 长盈通 | 7073.08 | 5.90 | 0.00 | -2.65 | |
688535 | 华海诚科 | 21468.29 | 5.67 | 16.98 | 4.32 | 4.32 |
688667 | 菱电电控 | 14250.36 | 5.56 | 0.00 | -1.73 | |
688087 | 英科再生 | 14149.78 | 5.46 | 0.00 | 0.87 | |
688620 | 安凯微 | 17154.92 | 5.40 | 0.00 | -0.18 | |
688026 | 洁特生物 | 9166.59 | 5.31 | 0.00 | -0.90 | |
688503 | 聚和材料 | 47617.52 | 5.26 | 83.27 | -10.69 | 2.85 |
688631 | 莱斯信息 | 30150.39 | 5.08 | 64.68 | 168.17 | 1.98 |
688716 | 中研股份 | 21433.61 | 5.05 | 0.00 | -1.56 | |
688789 | 宏华数科 | 13028.11 | 4.91 | 132.65 | -6.80 | -2.04 |
688028 | 沃尔德 | 10658.09 | 4.86 | 0.00 | -4.57 | |
688009 | 中国通号 | 37132.84 | 4.82 | 10.59 | -3.40 | -3.13 |
688506 | 百利天恒 | 10003.73 | 4.80 | 24.23 | -15.70 | -2.73 |
688097 | 博众精工 | 21144.26 | 4.80 | 44.35 | -31.96 | -1.37 |
688220 | 翱捷科技 | 23680.31 | 4.36 | 302.70 | -6.70 | -3.29 |
688379 | 华光新材 | 5104.24 | 4.34 | 0.00 | -2.97 | |
688501 | 青达环保 | 7407.33 | 4.23 | 0.00 | -2.49 | |
688136 | 科兴制药 | 6297.63 | 4.22 | 0.00 | -0.81 | |
688450 | 光格科技 | 2478.48 | 4.11 | 0.00 | -4.34 | |
688522 | 纳睿雷达 | 38437.65 | 4.08 | 75.63 | 19.31 | 6.42 |
688352 | 颀中科技 | 22101.97 | 4.08 | 39.99 | -7.99 | -1.35 |
688567 | 孚能科技 | 44369.29 | 4.08 | 372.87 | -10.11 | -0.64 |
688079 | 美迪凯 | 7281.52 | 4.07 | 0.00 | -2.25 | |
688073 | 毕得医药 | 5647.33 | 3.87 | 0.00 | -2.45 | |
688307 | 中润光学 | 6959.74 | 3.77 | 0.00 | -4.03 | |
688566 | 吉贝尔 | 8402.34 | 3.75 | 0.00 | -100.00 | -1.37 |
688331 | 荣昌生物 | 7967.06 | 3.68 | 182.01 | 0.04 | -3.62 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。