12.79亿元资金今日流入有色金属股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
沪指5月29日上涨0.05%,申万所属行业中,今日上涨的有14个,涨幅居前的行业为有色金属、汽车,涨幅分别为2.62%、1.28%。有色金属行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为家用电器、银行,跌幅分别为0.86%、0.85%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出76.76亿元,今日有5个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.15%,全天净流入资金21.42亿元,其次是有色金属行业,日涨幅为2.62%,净流入资金为12.79亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
主力资金净流出的行业有26个,银行行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金14.85亿元,其次是计算机行业,净流出资金为12.33亿元,净流出资金较多的还有电子、通信、医药生物等行业。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
有色金属行业今日上涨2.62%,全天主力资金净流入12.79亿元,该行业所属的个股共136只,今日上涨的有129只,涨停的有5只;下跌的有6只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有68只,其中,净流入资金超亿元的有7只,净流入资金居首的是中国铝业,今日净流入资金1.95亿元,紧随其后的是紫金矿业、湖南黄金,净流入资金分别为1.85亿元、1.72亿元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有17只,净流出资金居前的有利源股份、北方铜业、豫光金铅,净流出资金分别为1.10亿元、6408.71万元、5821.11万元。(数据宝)
有色金属行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601600 | 中国铝业 | 3.69 | 1.76 | 19486.71 |
601899 | 紫金矿业 | 2.22 | 0.77 | 18472.51 |
002155 | 湖南黄金 | 10.00 | 6.26 | 17171.98 |
600961 | 株冶集团 | 9.81 | 8.00 | 12981.18 |
603993 | 洛阳钼业 | 2.58 | 0.99 | 12016.12 |
000612 | 焦作万方 | 6.95 | 8.95 | 11776.16 |
002378 | 章源钨业 | 10.05 | 7.34 | 11747.92 |
000630 | 铜陵有色 | 2.72 | 3.05 | 9144.00 |
000962 | 东方钽业 | 8.36 | 11.88 | 7305.41 |
000758 | 中色股份 | 4.32 | 4.10 | 6052.01 |
000831 | 中国稀土 | 2.67 | 2.19 | 5777.10 |
601958 | 金钼股份 | 6.40 | 1.68 | 4651.39 |
002532 | 天山铝业 | 3.99 | 2.23 | 4609.14 |
000807 | 云铝股份 | 3.17 | 1.58 | 4560.86 |
002167 | 东方锆业 | 7.59 | 12.45 | 4526.91 |
002842 | 翔鹭钨业 | 10.05 | 12.50 | 4101.20 |
600219 | 南山铝业 | 3.15 | 1.19 | 4099.92 |
600489 | 中金黄金 | 1.50 | 1.32 | 3054.17 |
000933 | 神火股份 | 1.73 | 0.85 | 2939.34 |
002460 | 赣锋锂业 | 1.43 | 1.25 | 2190.76 |
有色金属行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002501 | 利源股份 | 10.16 | 13.48 | -11011.35 |
000737 | 北方铜业 | 1.42 | 15.67 | -6408.71 |
600531 | 豫光金铅 | 2.37 | 12.79 | -5821.11 |
600711 | 盛屯矿业 | 2.18 | 3.86 | -5197.79 |
600547 | 山东黄金 | 0.79 | 0.59 | -2530.34 |
000975 | 银泰黄金 | 2.32 | 1.54 | -2457.51 |
688102 | 斯瑞新材 | 2.96 | 12.40 | -2345.12 |
601137 | 博威合金 | 1.32 | 2.93 | -2329.19 |
601168 | 西部矿业 | 1.27 | 1.18 | -2268.09 |
002756 | 永兴材料 | 1.84 | 1.76 | -2105.32 |
000426 | 兴业银锡 | 2.98 | 4.23 | -1873.97 |
002738 | 中矿资源 | 1.98 | 1.79 | -1487.66 |
002171 | 楚江新材 | 2.04 | 1.53 | -1476.34 |
300139 | 晓程科技 | 0.07 | 29.30 | -1438.18 |
002237 | 恒邦股份 | 2.51 | 2.71 | -1217.95 |
000657 | 中钨高新 | 5.75 | 3.10 | -1095.89 |
600459 | 贵研铂业 | 3.78 | 2.06 | -1034.35 |
002203 | 海亮股份 | 2.46 | 0.68 | -893.10 |
601020 | 华钰矿业 | 9.98 | 7.46 | -792.42 |
600988 | 赤峰黄金 | 3.30 | 2.40 | -790.68 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。