33只股涨停 最大封单资金1.27亿元
2024年05月29日 | 小微 | 浏览量:67048
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
截至收盘,上证指数报收3111.02点,上涨0.05%;深证成指收于9414.98点,上涨0.25%;创业板指上涨0.27%;科创50指数下跌0.07%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2676只,占比51.73%,下跌个股有2231只,平盘个股266只。其中,收盘股价涨停的有33只,跌停股有63只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有28只,创业板5只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有有色金属、房地产、公用事业行业,上榜个股分别有5只、4只、4只。
涨停股中,ST大集、ST数源等3只股为ST股。连续涨停天数看,郴电国际已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,利源股份最受资金追捧,收盘涨停板封单有9020.82万股,其次是ST迪马、天宸股份等,涨停板封单分别有1411.59万股、1248.41万股。以封单金额计算,利源股份、华钰矿业、天宸股份等涨停板封单资金较多,分别有1.27亿元、1.22亿元、0.72亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002501 | 利源股份 | 1.41 | 13.48 | 9020.82 | 12719.36 | 有色金属 |
601020 | 华钰矿业 | 17.08 | 7.46 | 712.81 | 12174.74 | 有色金属 |
600620 | 天宸股份 | 5.80 | 1.50 | 1248.41 | 7240.80 | 综合 |
002188 | 中天服务 | 5.29 | 7.60 | 1213.56 | 6419.76 | 房地产 |
301252 | 同星科技 | 33.46 | 43.13 | 190.93 | 6388.57 | 家用电器 |
301387 | 光大同创 | 36.08 | 30.05 | 173.75 | 6268.84 | 电子 |
002016 | 世荣兆业 | 7.05 | 1.50 | 886.72 | 6251.38 | 房地产 |
600501 | 航天晨光 | 14.15 | 12.29 | 396.55 | 5611.23 | 机械设备 |
300305 | 裕兴股份 | 7.72 | 7.51 | 545.38 | 4210.33 | 基础化工 |
002155 | 湖南黄金 | 21.67 | 6.26 | 157.32 | 3409.17 | 有色金属 |
603390 | 通达电气 | 7.89 | 3.02 | 420.43 | 3317.19 | 汽车 |
300745 | 欣锐科技 | 18.49 | 9.88 | 168.78 | 3120.74 | 汽车 |
603319 | 湘油泵 | 18.90 | 10.41 | 163.57 | 3091.50 | 汽车 |
600310 | 广西能源 | 4.64 | 16.14 | 660.96 | 3066.85 | 公用事业 |
600052 | 东望时代 | 4.47 | 2.35 | 586.35 | 2620.99 | 公用事业 |
600774 | 汉商集团 | 8.36 | 5.97 | 298.80 | 2497.93 | 医药生物 |
001358 | 兴欣新材 | 24.75 | 19.29 | 94.74 | 2344.73 | 基础化工 |
603166 | 福达股份 | 5.85 | 3.78 | 332.50 | 1945.13 | 汽车 |
002620 | 瑞和股份 | 3.16 | 4.76 | 593.61 | 1875.81 | 建筑装饰 |
600969 | 郴电国际 | 8.06 | 19.63 | 207.24 | 1670.38 | 公用事业 |
002749 | 国光股份 | 17.56 | 2.11 | 93.65 | 1644.56 | 基础化工 |
301129 | 瑞纳智能 | 21.94 | 34.28 | 73.78 | 1618.77 | 机械设备 |
002842 | 翔鹭钨业 | 6.79 | 12.50 | 237.52 | 1612.77 | 有色金属 |
002278 | 神开股份 | 4.83 | 12.86 | 309.96 | 1497.11 | 机械设备 |
600565 | ST迪马 | 0.90 | 1.52 | 1411.59 | 1270.43 | 房地产 |
002856 | 美芝股份 | 9.09 | 11.13 | 137.96 | 1254.04 | 建筑装饰 |
000692 | 惠天热电 | 3.72 | 11.60 | 327.24 | 1217.33 | 公用事业 |
600301 | 华锡有色 | 21.99 | 14.10 | 54.19 | 1191.64 | 建筑装饰 |
000909 | ST数源 | 3.17 | 0.23 | 265.52 | 841.70 | 房地产 |
000564 | ST大集 | 2.16 | 1.40 | 289.78 | 625.92 | 商贸零售 |
603778 | 国晟科技 | 3.82 | 9.99 | 103.84 | 396.67 | 建筑装饰 |
002378 | 章源钨业 | 7.23 | 7.34 | 43.08 | 311.49 | 有色金属 |
002529 | 海源复材 | 7.05 | 3.39 | 40.45 | 285.15 | 机械设备 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。